TIE-7000A : カラー錠剤検査装置
高速処理を実現する画像処理部に加え大量供給を可能にする供給部、安定搬送を可能にしたベルト方式の搬送部により、25万錠/時(※)の高速処理を実現しています。 ※ φ8mm:素錠、フィルムコート錠

高速処理を実現する画像処理部に加え大量供給を可能にする供給部、安定搬送を可能にしたベルト方式の搬送部により、25万錠/時(※)の高速処理を実現しています。 ※ φ8mm:素錠、フィルムコート錠
適応錠剤 | 素錠、フィルムコート錠、糖衣錠、異形錠 (割線錠・刻印錠・印刷面<片面・両面>) |
---|---|
適応サイズ | 外形: [丸錠]φ5mm~φ12mm [異形錠]長さ MAX21mm 厚さ: 2mm~8mm *その他のサイズも特殊仕様で対応 |
色 | 白色から濃茶色まで |
検査項目 | 表裏・側面検査/汚れ/印刷汚れ/印刷かすれ/欠け/割れ/形状不良/色汚れ/変色/異色/印刷文字異色/毛髪/繊維が検出可能 |
検査精度 | 汚れ: 表裏 φ50μm以上の黒点相当 側面 φ50μm以上の黒点相当 欠け: 2mm2 |
処理能力 | 素錠・フィルムコート錠(φ8mm):25万錠/時 [特殊表裏検査機能(オプション)搭載時も同様] |
投光器 | 投光方式: 光ファイバ 期待寿命: 1500H~2000H ラ ン プ : 高輝度ランプ4灯(ユーザー交換可能) |
カメラ | 撮像素子: RGB CCDカラーラインセンサ レンズ: F=2.8 f=50mm 撮像方式: 一次元自走方式 |
判定処理 | リアルタイム並列処理方式 |
電源 | 三相AC200V/210V/220V (トランスタップ切替方式)±10% |
エアー | 圧力: 0.5Mpa以上 消費量: 約300リットル/分以下 接続口径: ハイカプラソケット(400SH) |
外形寸法 | W1780×H1750×D1100mm(突起部を含まず) |
質量 | 1400kg以下 |
オプション | 特殊表裏検査機能(特殊カメラ、照明) 粉取装置(SUS仕様、塗装仕様から選択) 印刷対応ソフト 外部機器インターフェース 感度設定支援機能 シミュレーション機能 OD(口腔内崩壊)錠対応機能 |
株式会社テクノサービス
大阪市淀川区木川東3-5-21
第三丸善ビル5F
TEL:06-6770-9604
(AM9:00〜PM5:00 土日祝休み)